昨日,国家药监局公布了“毒胶囊”第一批抽检结果,根据中国食品药品检定研究院和部分省食品药品检验机构检验报告,第一批检验主要针对媒体曝光的9家药品生产企业,共抽验33个品种42个批次,其中23个批次不合格。
据央视《新闻30分》报道 国家药监局副局长吴浈表示,这是一起由企业将工业明胶非法用于药用胶囊生产事件,性质恶劣,情节严重,影响极坏,我们将会尽快地做出处理,该吊销批文的吊销批文,该撤销许可证的撤销许可证,如果我们发现药品监管者有失职、有渎职行为的,我们也会严肃处理。追究责任、决不护短。
附1:国家药监局公布胶囊铬含量超标产品名单
生产厂家 | 药物名称 | 批号 | 检测结果(ppm) |
长春海外制药有限公司 | 盆炎净胶囊 | 20110201 | 31 |
| 苍耳子鼻炎胶囊 | 20110903 | 84 |
吉林省辉南天宇制药集团有限公司 | 抗病毒胶囊 | 091102 | 21 |
丹东市通远药业有限公司 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 20120104 20111203 20120202 | 33 17 5 |
青海省格拉丹东药业有限公司 | 脑康泰胶囊
愈伤灵胶囊 | 1109206 1108204 1109201 1111206 1008205 1110208 | 48 44 88 86 54 81 |
四川蜀中制药有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 111102 | 7 |
通化金马药业股份有限公司 | 断血流胶囊 清热通淋胶囊 | 20111001 20110901 20111005 20111007 | 4 90 66 30 |
通化颐生医药股份有限公司 | 降糖宁胶囊 炎立消胶囊 | 101201 110601 | 17 149 |
修正药业集团股份有限公司 | 芬布芬胶囊 酚咖麻敏胶囊 | 111010 110114 | 4 4 |
附2:央视报道胶囊铬含量超标产品名单