吃强的松两年多了,前几天去抽血做了体检,结果如下,请大家指点一下,谢谢!
项目 | 结果 | 单位 | 参考范围 |
尿素氮 | 5.5 | mmol/l | 1.7-8.3 |
钙 | 2.51 | mmol/l | 2-2.6 |
肌酐 | 72 | umol/l | 44-88 |
尿酸 | 355 | umol/l | 90-420 |
葡萄糖 | 5.36 | mmol/l | 4.16-6.44 |
胱抑素 | 1 | mg/l | 0.54-1.55 |
甘油三脂 | 1.86 | mmol/l | 0.56-1.7 |
总胆固醇 | 6.66 | mmol/l | 3.1-5.7 |
高密度脂蛋白胆固醇 | 1.68 | mmol/l | 0.9-2.19 |
载脂蛋白A1 | 2.4 | g/l | 1-1.6 |
载脂蛋白B | 0.78 | g/l | 0.55-1.1 |
低密度脂蛋白胆固醇 | 4.61 | mmol/l | 2.1-4.8 |
碱性磷酸酶 | 40 | u/l | 40-150 |
无机磷 | 1.4 | mmol/l | 0.97-1.5 |
抗链球菌溶血素 | 42 | iu/l | 0-200 |
C-反应蛋白 | 6.3 | MG/L | 0-10 |
类风湿因子 | 0 | IU/ml | 0-20 |
脂蛋白a | 252.9 | mg/L | 0-300 |
糖化血红蛋白 | 5.8 | % | 4.0-6.0 |
促甲状腺素 | 4.28 | mIU/L | 0.35-5.5 |
三碘甲状腺源氨酸 | 1.05 | ng/ml | 0.71-2.78 |
游离三碘甲状腺素原氨酸 | 5.9 | pmol/L | 3.67-10.43 |
甲状腺激素 | 80.25 | ng/ml | 50-130 |
游离甲状腺激素 | 14.82 | pmol/L | 9.77-26 |
纳 | 137.2 | mmol/l | 135-145 |
钾 | 4.13 | mmol/l | 3.5-5.3 |
氯 | 104.2 | mmol/l | 96-108 |
二氧化碳 | 29.7 | mmol/l | 22-33 |
镁 | 2.31 | mmol/l | 1.9-2.5 |
果糖胺 | 240.7 | mmol/l | 0-286 |
[此帖子已被 海蓝港湾 在 2008-11-4 21:28:52 编辑过]